Media C 培養(yǎng)基是一種無動物來源成分、無蛋白成分、化學(xué)成分限定的基礎(chǔ)培養(yǎng)基,適合采用中國倉鼠卵巢細(xì)胞(CHO)進(jìn)行治療性蛋白產(chǎn)品研發(fā)和生產(chǎn)過程中的分批培養(yǎng)、補(bǔ)料分批培養(yǎng)和灌流培養(yǎng)。
應(yīng)用范圍
CHO 細(xì)胞是抗體和重組蛋白表達(dá)的重要宿主。多寧生物培養(yǎng)基產(chǎn)品開發(fā)團(tuán)隊基于單抗 & 重組蛋白行業(yè)的生產(chǎn)工藝特 點(diǎn),以培養(yǎng)基配方機(jī)理、CHO 細(xì)胞代謝機(jī)理和培養(yǎng)基穩(wěn)定性研究為核心,通過 CHO 細(xì)胞代謝模型和科學(xué)實驗設(shè)計 分析,成功設(shè)計開發(fā)了 Media C 系列&DN feed 系列培養(yǎng)基套裝產(chǎn)品。該套裝產(chǎn)品可以滿足不同類型的 CHO 細(xì)胞 (CHOK1、CHOS、DG44 等)生長、代謝和表達(dá)需求。Media C 系列&DN feed 系列兼顧高性能和高品質(zhì)的兩大特性, 搭配多寧生物集團(tuán)生物制藥上下游生產(chǎn)工藝產(chǎn)品,可以為客戶提供不同生物工藝場景的完整解決方案。
產(chǎn)品特點(diǎn)
非動物源、完全化學(xué)限定(CD)培養(yǎng)基
可以支持高密度懸浮培養(yǎng)和高產(chǎn)量需求
適配不同 CHO 細(xì)胞類型(CHOK1、CHOK1SV、 CHOZN、CHOS、DG44、DUKB11、CHO-M 等)
提供 GMP 生產(chǎn)和便捷的配制方式
產(chǎn)品具有獨(dú)立自主產(chǎn)權(quán)
產(chǎn)品參數(shù)
通用性:Media C 系列搭配 DN feed 系列具有很好的通用性,可以很好的滿足客戶平臺化需求。
高產(chǎn)量:與友商產(chǎn)品對比,抗體 titer 可以顯著提升,在補(bǔ)料分批培養(yǎng)(Fed-batch)的模式下已經(jīng)實現(xiàn) 12g/L 的產(chǎn)量。
控質(zhì)量:可以搭配多寧質(zhì)量調(diào)節(jié)劑,可以有效幫助客戶調(diào)控抗體質(zhì)量屬性(糖型,電荷異構(gòu)體,純度)。
便捷性:僅需“三步法”即可完成配制,過程無需回調(diào) pH 和滲透壓。
專業(yè)性:提供跟蹤式技術(shù)支持服務(wù),培養(yǎng)基技術(shù)應(yīng)用團(tuán)隊已經(jīng)支持服務(wù)超上百家客戶。
案例分享
案例1:
Media C-01+DN feed 3/DN feed 4組合
推薦細(xì)胞:CHOK1(ATCC)
案例2:
Media C-03+DN feed 3/DN feed 4組合
推薦細(xì)胞:CHOZN
案例3:
Media C-04+DN feed 3/DN feed 4組合
推薦細(xì)胞:CHOK1(ECACC)
案例4:
Media C-05+DN feed 3/DN feed 4組合
推薦細(xì)胞:CHOK1(ATCC)
案例5:
Media C-06+DN feed 3/DN feed 4組合
推薦細(xì)胞:CHOK1SV
案例6: 質(zhì)量調(diào)節(jié)
糖型(半乳糖基化)
指標(biāo) | 表達(dá) (g/L) | G0 | G0F | Man5 | G1 | G1F | G2F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
原研藥 | / | 0.76 | 85.04 | 0.41 | 0.38 | 8.65 | 0.62 |
商業(yè) | 1 | 0.09 | 55.32 | 0.76 | 0.61 | 33.79 | 5.22 |
多寧Media C系列 | 2.5 | 0.81 | 86.12 | 0.39 | 0.41 | 9.11 | 0.52 |
訂貨信息
類型 | 適用細(xì)胞 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品貨號 | 形態(tài) | 說明書 |
---|---|---|---|---|---|
基礎(chǔ) | CHOK1、CHOS | Media C-01 | LB003-500ml-02 LB003-1L-02 | 液體 | V204-00-Media C-01使用說明書-液體.pdf |
基礎(chǔ) | CHOK1、CHOS | Media C-01 培養(yǎng)基 | MP011-100g-02 MP011-1kg-02 MP011-5kg-02 MP011-10kg-02 MP011-25kg-02 | 粉體 | |
基礎(chǔ) | CHOK1、CHOZN、CHO-M | Media C-03 | LB005-500ml-02 LB005-1L-02 | 液體 | V202-00-Media C-03使用說明書-液體.pdf |
基礎(chǔ) | CHOK1、CHOZN、CHO-M | Media C-03 培養(yǎng)基 | MP014-100g-02 MP014-1kg-02 MP014-5kg-02 MP014-10kg-02 MP014-25kg-02 | 粉體 | |
基礎(chǔ) | CHOK1 | Media C-04 | LB006-500ml-02 LB006-1L-02 | 液體 | |
基礎(chǔ) | CHOK1 | Media C-04 培養(yǎng)基 | MP015-100g-02 MP015-1kg-02 MP015-5kg-02 MP015-10kg-02 MP015-25kg-02 | 粉體 | |
基礎(chǔ) | CHOK1、DG44 | Media C-05 | LB007-500ml-02 LB007-1L-02 | 液體 | |
基礎(chǔ) | CHOK1、DG44 | Media C-05 培養(yǎng)基 | MP038-100g-02 MP038-1kg-02 MP038-5kg-02 MP038-10kg-02 MP038-25kg-02 | 粉體 | |
基礎(chǔ) | CHOK1、CHOS、CHOK1SV | Media C-06 | LB008-500ml-02 LB005-1L-02 | 液體 | |
基礎(chǔ) | CHOK1、CHOS、CHOK1SV | Media C-06 培養(yǎng)基 | MP039-100g-02 MP039-1kg-02 MP039-5kg-02 MP039-10kg-02 MP039-25kg-02 | 粉體 | |
補(bǔ)料 | CHOK1、CHOS、DG44 等 | DN feed 3 | FT004-100ml-02 FT004-500ml-02 FT004-1L-02 | 液體 | |
補(bǔ)料 | CHOK1、CHOS、DG44 等 | DN feed 3 培養(yǎng)基 | FP015-100g-02 FP015-1kg-02 FP015-5kg-02 FP015-10kg-02 FP015-25kg-02 | 粉體 | |
補(bǔ)料 | CHOK1、CHOS、DG44 等 | DN feed B3 | FT005-100ml-02 FT005-500ml-02 FT005-1L-02 | 液體 | |
補(bǔ)料 | CHOK1、CHOS、DG44 等 | DN feed B3 培養(yǎng)基 | FP016-100g-02 FP016-1kg-02 FP016-5kg-02 FP016-10kg-02 FP016-25kg-02 | 粉體 | |
補(bǔ)料 | CHOK1、CHOS、DG44 等 | DN feed 4 | FT006-100ml-02 FT006-500ml-02 FT006-1L-02 | 液體 | |
補(bǔ)料 | CHOK1、CHOS、DG44 等 | DN feed 4 培養(yǎng)基 | FP021-100g-02 FP021-1kg-02 FP021-5kg-02 FP021-10kg-02 FP021-25kg-02 | 粉體 | |
補(bǔ)料 | CHOK1、CHOS、DG44 等 | DN feed B4 | LF001-100ml-02 LF001-500ml-02 LF001-1L-02 | 液體 | |
補(bǔ)料 | CHOK1、CHOS、DG44 等 | DN feed B4 培養(yǎng)基 | PF001-100g-02 PF001-1kg-02 PF001-5kg-02 PF001-10kg-02 PF001-25kg-02 | 粉體 |
Copyright ? 上海多寧生物科技股份有限公司 版權(quán)所有 網(wǎng)站地圖 | 技術(shù)支持: 備案號:滬ICP備20017026號-2
留言框-