His標(biāo)簽蛋白純化介質(zhì)專為His-tag融合蛋白的純化而設(shè)計(jì),采用該產(chǎn)品可快速?gòu)募?xì)胞破碎液/培養(yǎng)液中捕獲His標(biāo)簽融合蛋白。依據(jù)表達(dá)系統(tǒng)的不同,可選擇具有不同螯合配基種類的產(chǎn)品:IDA、NTA以及 TED,其中,IDA和NTA適用于純化大腸桿菌胞內(nèi)表達(dá)的His蛋白,TED適用于純化昆蟲(chóng)細(xì)胞、哺乳動(dòng)物細(xì)胞等真核細(xì)胞胞外表達(dá)的His融合蛋白。
His標(biāo)簽蛋白純化介質(zhì)(GP-IDA)以超大孔聚丙烯酸酯微球作為基質(zhì),以亞氨基二乙酸(IDA)作為螯合配基,常規(guī)螯合Ni2+。該產(chǎn)品傳質(zhì)阻力低,適用于從大腸桿菌破碎液上清等粘度較大的原液中捕獲His蛋白。
His標(biāo)簽蛋白純化介質(zhì)(CP-NTA)以大孔聚丙烯酸酯微球作為基質(zhì),以次氨基三乙酸(NTA)作為螯合配基,可以耐受蛋白溶液中添加的低濃度β-巰基乙醇或者二硫蘇糖醇(DTT)等還原劑組分。
His標(biāo)簽蛋白純化介質(zhì)(HP-TED)以聚丙烯酸酯微球作為基質(zhì),采用金屬螯合配基乙二胺三乙酸(TED),即使在含有EDTA的溶液中Ni2+亦能穩(wěn)定吸附而不脫落;同時(shí)該產(chǎn)品進(jìn)行CIP清洗時(shí)不用重新掛Ni2+,可直接用NaOH溶液進(jìn)行清洗。該產(chǎn)品能大幅節(jié)省樣品前處理和填料后處理時(shí)間,尤其適用于昆蟲(chóng)細(xì)胞、哺乳動(dòng)物細(xì)胞等真核細(xì)胞分泌表達(dá)的His標(biāo)簽蛋白的純化。
產(chǎn)品特點(diǎn)
產(chǎn)品 | His標(biāo)簽蛋白純化介質(zhì) | 產(chǎn)品 | His標(biāo)簽蛋白純化介質(zhì) | ||||||
基質(zhì) | 聚丙烯酸酯硬膠 | 聚丙烯酸酯硬膠 | 聚丙烯酸酯硬膠 | ||||||
配基 | IDA | NTA | TED | ||||||
平均粒徑 | 70μm | 70μm | 70μm | ||||||
動(dòng)態(tài)載量mg/mL | HP-IDA | CP-IDA | GP-IDA | HP-NTA | CP-NTA | GP-NTA | HP-TED | CP-TED | GP-TED |
≥35 | ≥25 | ≥20 | ≥20 | ≥15 | ≥10 | ≥20 | ≥15 | ≥10 | |
流速上限 | 1500cm/h | 1500cm/h | 1500cm/h | ||||||
耐壓上限 | 1MPa | 1MPa | 1MPa | ||||||
儲(chǔ)存 | 4-30°C(20%乙醇) | 4-30°C(20%乙醇) | 4-30°C(20%乙醇) | ||||||
還原劑耐受性 | 不耐受 | β-Me≤100mM; | β-Me≤100mM; DTT≤5mM; 5mM TCEP≤5mM | ||||||
特點(diǎn) | 蛋白載量高 | 金屬離子脫落率低 | 對(duì)于10 mM乙二胺四乙酸(EDTA)、0.5MNaOH和6M胍-HCl耐受24小時(shí);對(duì)于500mM咪唑、100mM 乙二胺四乙酸(EDTA)耐受2小時(shí) |
產(chǎn)品特性
博進(jìn)生物可以根據(jù)客戶需求提供不同孔徑的不同配基的金屬螯合介質(zhì)。
His標(biāo)簽蛋白純化介質(zhì)
針對(duì) His蛋白結(jié)合力和過(guò)渡金屬離子選擇性的不同,還可提供未螯合金屬離子的IMAC產(chǎn)品,用戶可以自行選擇螯合Cu2+、Ni2+、Fe2+、Zn2+, Co2+等過(guò)渡金屬離子。
產(chǎn)品特性
產(chǎn)品 | His標(biāo)簽蛋白純化介質(zhì) (HP/CP/GP-IMAC) | His標(biāo)簽蛋白純化介質(zhì) (IMAC) |
基質(zhì) | 聚丙烯酸酯硬膠 | 瓊脂糖軟膠 |
配基 | NTA | NTA |
平均粒徑 | 70μm | 90μm |
流速上限 | 1500cm/h | 500cm/h |
耐壓上限 | 1MPa | 0.3MPa |
儲(chǔ)存 | 4-8℃(20%乙醇) | 4-8℃ (20%乙醇) |
特點(diǎn) | 金屬離子脫落率低 可自由選擇金屬離子種類 |
應(yīng)用實(shí)例
從大腸桿菌破碎液上清中純化His標(biāo)簽蛋白
柱尺寸: 5.0cm ID x20 cm
流速:100 mL/min
檢測(cè)波長(zhǎng):280nm
樣品:細(xì)胞粗提液3L
純度:90%
收率:85%
純化His標(biāo)簽蛋白譜圖
His 標(biāo)簽蛋白純化預(yù)裝柱
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 適用分子量 | 載量 | 耐壓 | 最高流速 | 應(yīng)用/特性 |
His標(biāo)簽蛋白純化柱(HP-IDA) | 5mL | 200KD以下 | ≥35mg/mL | 1MPa | 1000cm/h | 用于His標(biāo)簽蛋白純化,高動(dòng)態(tài)載量、高耐壓 |
10mL | ||||||
His標(biāo)簽蛋白純化柱(HP-NTA) | 5mL | 200KD以下 | ≥20mg/mL | 1MPa | 1000cm/h | 用于His標(biāo)簽蛋白純化,低配基脫落、高耐壓 |
10mL | ||||||
His標(biāo)簽蛋白純化柱(HP-TED) | 5mL | 200KD以下 | ≥20mg/mL | 1MPa | 1000cm/h | 用于真核細(xì)胞表達(dá)的His標(biāo)簽蛋白純化,耐受一定濃度EDTA,用NaOH直接清洗,高耐壓 |
10mL | ||||||
His標(biāo)簽蛋白純化柱(GP-IDA) | 5mL | 150KD以上 | ≥20mg/mL | 1MPa | 1000cm/h | 用于純化分子量超大的His標(biāo)簽蛋白,或從黏稠度比較大的料液種捕獲His標(biāo)簽蛋白 |
10mL | ||||||
His標(biāo)簽蛋白純化柱(GP-NTA) | 5mL | 150KD以上 | ≥10mg/mL | 1MPa | 1000cm/h | 用于純化分子量超大的His標(biāo)簽蛋白,或從黏稠度比較大的料液種捕獲His標(biāo)簽蛋白,低配基脫落、高耐壓 |
10mL | ||||||
His標(biāo)簽蛋白純化柱(GP-TED) | 5mL | 150KD以上 | ≥10mg/mL | 1MPa | 1000cm/h | 真核細(xì)胞表達(dá)的超大分子量的His標(biāo)簽蛋白純化,耐受一定濃度EDTA,可用NaOH直接清洗,高耐壓 |
10mL | ||||||
His標(biāo)簽蛋白純化柱(IDA) | 5mL | 200KD以下 | ≥40mg/mL | 0.3MPa | 600cm/h | 用于His標(biāo)簽蛋白純化,高動(dòng)態(tài)載量 |
10mL | ||||||
His標(biāo)簽蛋白純化柱(NTA) | 5mL | 200KD以下 | ≥20mg/mL | 0.3MPa | 600cm/h | 用于His標(biāo)簽蛋白純化,低配基脫落 |
10mL | ||||||
His標(biāo)簽蛋白純化柱(TED) | 5mL | 200KD以下 | ≥15mg/mL | 0.3MPa | 600cm/h | 用于真核細(xì)胞表達(dá)的His標(biāo)簽蛋白純化,耐受一定濃度EDTA,可用NaOH直接清洗 |
10mL | ||||||
10mL |
產(chǎn)品不限于表格中所示內(nèi)容,詳細(xì)可以咨詢銷售人員。
HP系列
產(chǎn)品名稱 | 貨號(hào) | 規(guī)格 | 產(chǎn)品名稱 | 貨號(hào) | 規(guī)格 |
His標(biāo)簽蛋白純化介質(zhì)(HP-IDA) | BG11-1110-02 | 50mL | His標(biāo)簽蛋白純化介質(zhì)(HP-NTA) | BG11-1111-02 | 50mL |
BG11-1110-03 | 250mL | BG11-1111-03 | 250mL | ||
BG11-1110-05 | 1L | BG11-1111-05 | 1L | ||
His標(biāo)簽蛋白純化介質(zhì)(HP-TED) | BG11-1113-02 | 50mL | His標(biāo)簽蛋白純化介質(zhì)(HP-IMAC) | BG11-1101-02 | 50mL |
BG11-1113-03 | 250mL | BG11-1101-03 | 250mL | ||
BG11-1113-05 | 1L | BG11-1101-05 | 1L |
CP系列
產(chǎn)品名稱 | 貨號(hào) | 規(guī)格 | 產(chǎn)品名稱 | 貨號(hào) | 規(guī)格 |
His標(biāo)簽蛋白純化介質(zhì)(CP-IDA) | BG11-2110-02 | 50mL | His標(biāo)簽蛋白純化介質(zhì)(CP-NTA) | BG11-2111-02 | 50mL |
BG11-2110-03 | 250mL | BG11-2111-03 | 250mL | ||
BG11-2110-05 | 1L | BG11-2111-05 | 1L | ||
His標(biāo)簽蛋白純化介質(zhì)(CP-TED) | BG11-2113-02 | 50mL | His標(biāo)簽蛋白純化介質(zhì)(CP-IMAC) | BG11-2101-02 | 50mL |
BG11-2113-03 | 250mL | BG11-2101-03 | 250mL | ||
BG11-2113-05 | 1L | BG11-2101-05 | 1L |
瓊脂糖系列
產(chǎn)品名稱 | 貨號(hào) | 規(guī)格 | 產(chǎn)品名稱 | 貨號(hào) | 規(guī)格 |
His標(biāo)簽蛋白純化介質(zhì)(IDA) | BG11-0010-02 | 50mL | His標(biāo)簽蛋白純化介質(zhì)(NTA) | BG11-0011-02 | 50mL |
BG11-0010-03 | 250mL | BG11-0011-03 | 250mL | ||
BG11-0010-05 | 1L | BG11-0011-05 | 1L | ||
His標(biāo)簽蛋白純化介質(zhì)(TED) | BG11-0013-02 | 50mL | His標(biāo)簽蛋白純化介質(zhì)(IMAC) | BG11-0001-02 | 50mL |
BG11-0013-03 | 250mL | BG11-0001-03 | 250mL | ||
BG11-0013-05 | 1L | BG11-0001-05 | 1L |
產(chǎn)品不限于表格中所示內(nèi)容,可根據(jù)客戶要求提供定制,詳細(xì)可以咨詢銷售人員。
Copyright ? 上海多寧生物科技股份有限公司 版權(quán)所有 網(wǎng)站地圖 | 技術(shù)支持: 備案號(hào):滬ICP備20017026號(hào)-2
留言框-