設(shè)計(jì)理念:系統(tǒng)的設(shè)計(jì)符合現(xiàn)代生物反應(yīng)器技術(shù)要求,利用高品質(zhì)的衛(wèi)生級(jí)和工業(yè)級(jí)的配件保證最佳性能和操作的高度安全性。系統(tǒng)采用開(kāi)放式框架設(shè)計(jì),包括所有管路、供應(yīng)系統(tǒng)和單獨(dú)直立罐體等。
材質(zhì)選擇:與培養(yǎng)基接觸部分不銹鋼采用SUS316L不銹鋼,密封材質(zhì)采用EPDM或硅膠等符合FDA要求的材料制作;非接觸培養(yǎng)液部分為SUS304不銹鋼材料。
應(yīng)用范圍
本生物反應(yīng)器適用于動(dòng)物細(xì)胞培養(yǎng)包括貼壁型及懸浮型動(dòng)物細(xì)胞的大規(guī)模生產(chǎn)
產(chǎn)品參數(shù)
項(xiàng)目 | 參數(shù) |
罐體積 | 20 L、30 L、40 L、50 L、75 L、100 L、150 L、200 L、300 L、500 L、1,000 L、2,000 L、3,000 L、5,000 L |
溫度 | 自動(dòng)控制(夾套加熱),顯示范圍0-150℃,分辨率0.1℃,控制精度±0.2℃ |
氣體 | 空氣、二氧化碳和氧氣用熱質(zhì)流量計(jì)自動(dòng)控制,氮?dú)廪D(zhuǎn)子流量計(jì)控制 |
通氣方式 | 無(wú)泡通氣裝置(齊志專(zhuān)利),兼容細(xì)胞微載體貼壁細(xì)胞培養(yǎng)方式(其它通氣方式可選) |
DO電極 | 梅特勒/漢密爾頓光學(xué)數(shù)字電極,顯示范圍0-200%,分辨率0.1%,控制精度±2% |
pH電極 | 梅特勒/漢密爾頓數(shù)字電極,顯示范圍2-12 pH,分辨率0.01 pH,控制精度±0.02pH,可在線(xiàn)校準(zhǔn) |
蠕動(dòng)泵 | 配置2-4個(gè)Waston-Marlow蠕動(dòng)泵,可根據(jù)不同需求自動(dòng)控制補(bǔ)料等 |
攪拌 | 西門(mén)子伺服電極,自動(dòng)關(guān)聯(lián)控制,顯示范圍0-1000rpm(視罐體大小調(diào)整),分辨率1rpm,控制精度為±1rpm(視罐體大小調(diào)整) |
攪拌槳 | 槳葉角度和大小可選 |
消泡/液位電極 | 自動(dòng)控制液位和添加消泡劑(可選) |
標(biāo)簽
相關(guān)文件
Copyright ? 上海多寧生物科技股份有限公司 版權(quán)所有 網(wǎng)站地圖 | 技術(shù)支持: 備案號(hào):滬ICP備20017026號(hào)-2
留言框-